Members of the National Guard and the military reserves recieve drill pay. They receive 1/30th of active duty basic pay for each “drill period.” One weekend of drill counts as four “drill periods,” therefore, most members of the Guard and Reserve earn four days worth of active duty basic pay each month.
Enlisted Members Drill Pay
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 |
| E-9 | - | - | - | - | - | - |
| E-8 | - | - | - | - | - | 505.88 |
| E-7 | 351.64 | 383.80 | 398.52 | 418.00 | 433.20 | 459.28 |
| E-6 | 304.16 | 334.68 | 349.44 | 363.80 | 378.76 | 412.48 |
| E-5 | 278.68 | 297.36 | 311.72 | 326.44 | 349.36 | 373.40 |
| E-4 | 255.48 | 268.56 | 283.12 | 297.44 | 310.12 | 310.12 |
| E-3 | 230.64 | 245.16 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
| E-2 | 219.32 | 219.32 | 219.32 | 219.32 | 219.32 | 219.32 |
| E-1>4-mos | 195.68 | - | - | - | - | - |
| E-1<4-mos | 180.96 | - | - | - | - | - |
| Pay Grade | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | - |
| E-9 | 617.96 | 631.96 | 649.60 | 670.36 | 691.28 | - |
| E-8 | 528.24 | 542.08 | 558.72 | 576.68 | 609.12 | - |
| E-7 | 473.96 | 500.12 | 521.80 | 536.60 | 552.40 | - |
| E-6 | 425.64 | 451.04 | 458.80 | 464.48 | 471.12 | - |
| E-5 | 393.00 | 395.40 | 395.40 | 395.40 | 395.40 | - |
| E-4 | 310.12 | 310.12 | 310.12 | 310.12 | 310.12 | - |
| E-3 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | - |
| E-2 | 219.32 | 219.32 | 219.32 | 219.32 | 219.32 | - |
Warrant Officers
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 |
| W-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W-4 | 511.48 | 550.20 | 566.00 | 581.52 | 608.28 | 634.76 | 661.52 | 701.92 | 737.28 | 770.92 |
| W-3 | 467.04 | 486.52 | 506.48 | 513.04 | 533.96 | 575.16 | 618.00 | 638.16 | 661.48 | 685.60 |
| W-2 | 413.32 | 452.40 | 464.44 | 472.72 | 499.52 | 541.20 | 561.80 | 582.16 | 607.00 | 626.40 |
| W-1 | 362.80 | 401.80 | 412.32 | 434.52 | 460.80 | 499.44 | 517.52 | 542.72 | 567.56 | 587.08 |
| Pay Grade | Over 18 | Over 20 | Over 22 | Over 24 | Over 26 | Over 28 | Over 30 | Over 32 | Over 34 | Over 36 |
| W-5 | - | 909.44 | 955.60 | 989.96 | 1,028.00 | 1,028.00 | 1,079.44 | 1,079.44 | 1,133.40 | 1,133.40 |
| W-4 | 798.44 | 825.28 | 864.72 | 897.12 | 934.08 | 934.08 | 952.76 | 952.76 | 952.76 | 952.76 |
| W-3 | 728.80 | 758.04 | 775.52 | 794.08 | 819.32 | 819.32 | 819.32 | 819.32 | 819.32 | 819.32 |
| W-2 | 644.00 | 665.04 | 678.88 | 689.88 | 689.88 | 689.88 | 689.88 | 689.88 | 689.88 | 689.88 |
| W-1 | 605.08 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 | 626.88 |
Commissioned Officers
| Pay Grade | 2 or less | Over 2 | Over 3 | Over 4 | Over 6 | Over 8 |
| O-7 | 1,055.88 | 1,104.96 | 1,127.64 | 1,145.68 | 1,178.36 | 1,210.64 |
| O-6 | 782.60 | 859.80 | 916.20 | 916.20 | 919.68 | 959.12 |
| O-5 | 652.40 | 734.96 | 785.84 | 795.44 | 827.16 | 846.16 |
| O-4 | 562.92 | 651.64 | 695.12 | 704.80 | 745.16 | 788.44 |
| O-3 | 494.92 | 561.08 | 605.60 | 660.24 | 691.84 | 726.56 |
| O-2 | 427.64 | 487.04 | 560.96 | 579.88 | 591.80 | 591.80 |
| O-1 | 371.20 | 386.32 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |
| O-3E | - | - | - | 660.24 | 691.84 | 726.56 |
| O-2E | - | - | - | 579.88 | 591.80 | 610.68 |
| O-1E | - | - | - | 467.00 | 498.72 | 517.16 |
| Pay Grade | Over 10 | Over 12 | Over 14 | Over 16 | Over 18 | Over 20 |
| O-7 | 1,247.96 | 1,285.16 | 1,322.48 | 1,439.76 | 1,538.76 | 1,538.76 |
| O-6 | 964.32 | 964.32 | 1,019.12 | 1,116.04 | 1,172.92 | 1,229.72 |
| O-5 | 887.92 | 918.56 | 958.16 | 1,018.76 | 1,047.56 | 1,076.04 |
| O-4 | 842.32 | 884.28 | 913.48 | 930.20 | 939.88 | 939.88 |
| O-3 | 749.04 | 785.96 | 805.20 | 805.20 | 805.20 | 805.20 |
| O-2 | 591.80 | 591.80 | 591.80 | 591.80 | 591.80 | 591.80 |
| O-1 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |
| O-3E | 749.04 | 785.96 | 817.08 | 834.96 | 859.32 | 859.32 |
| O-2E | 642.48 | 667.04 | 685.36 | 685.36 | 685.36 | 685.36 |
| O-1E | 536.04 | 554.52 | 579.88 | 579.88 | 579.88 | 579.88 |
